CEPSA en Palma de Mallorca
CAMINO DE LAS MARAVILLA, S/N
Palma de Mallorca, Balears (Illes) · 07608
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,834 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,997 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,060 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Palma de Mallorca
2,071 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,913 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
07608 · Palma de Mallorca (Balears (Illes))
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,879 | 2,059 | 2,109 | 1,939 |
| 27/10/2026 | 1,879 | 2,059 | 2,109 | 1,939 |
| 26/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,109 | 1,939 |
| 25/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,109 | 1,929 |
| 24/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,109 | 1,929 |
| 23/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,109 | 1,929 |
| 22/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,109 | 1,929 |
| 21/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,109 | 1,939 |
| 20/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,119 | 1,949 |
| 19/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,119 | 1,949 |
| 18/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,129 | 1,959 |
| 17/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,129 | 1,959 |
| 16/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,129 | 1,959 |
| 15/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,129 | 1,959 |
| 14/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,109 | 1,959 |
| 13/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,119 | 1,959 |
| 12/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,119 | 1,959 |
| 11/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,119 | 1,959 |
| 10/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,119 | 1,959 |
| 09/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,119 | 1,959 |
| 08/10/2026 | 1,899 | 1,989 | 2,119 | 1,949 |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,122 | 1,949 |
| 06/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,079 | 1,959 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,109 | 1,959 |
| 04/10/2026 | 1,909 | 1,999 | 2,139 | 1,969 |
| 03/10/2026 | 1,909 | 1,999 | 2,139 | 1,969 |
| 02/10/2026 | 1,909 | 1,999 | 2,139 | 1,969 |
| 01/10/2026 | 1,889 | 2,039 | 2,149 | 1,949 |
| 30/09/2026 | 2,069 | 2,069 | 2,179 | 2,129 |
| 29/09/2026 | 2,069 | 2,069 | 2,179 | 2,129 |
| 28/09/2026 | 2,069 | 2,069 | 2,179 | 2,129 |
| 27/09/2026 | 2,119 | 2,079 | 2,179 | 2,179 |
| 26/09/2026 | 2,119 | 2,079 | 2,179 | 2,179 |
| 25/09/2026 | 2,119 | 2,079 | 2,179 | 2,179 |
| 24/09/2026 | 2,079 | 2,079 | 2,179 | 2,139 |
| 23/09/2026 | 2,056 | 2,072 | 2,179 | 2,116 |
| 22/09/2026 | 2,059 | 2,076 | 2,182 | 2,119 |
| 21/09/2026 | 2,069 | 2,089 | 2,189 | 2,129 |
| 20/09/2026 | 2,059 | 2,079 | 2,189 | 2,119 |
| 19/09/2026 | 2,059 | 2,079 | 2,189 | 2,119 |
| 18/09/2026 | 2,059 | 2,079 | 2,189 | 2,119 |
| 17/09/2026 | 2,069 | 2,109 | 2,179 | 2,129 |
| 16/09/2026 | 2,069 | 2,139 | 2,189 | 2,129 |
| 15/09/2026 | 2,069 | 2,059 | 2,129 | 2,129 |
| 14/09/2026 | 2,079 | 2,059 | 2,109 | 2,139 |
| 13/09/2026 | 2,059 | 2,049 | 2,099 | 2,119 |
| 12/09/2026 | 2,059 | 2,049 | 2,099 | 2,119 |
| 11/09/2026 | 2,059 | 2,049 | 2,099 | 2,119 |
| 10/09/2026 | 2,009 | 1,959 | 2,069 | 2,069 |
| 09/09/2026 | 2,029 | 1,959 | 2,059 | 2,089 |
| 08/09/2026 | 2,019 | 1,969 | 2,039 | 2,079 |
| 07/09/2026 | 1,979 | 1,929 | 2,039 | 2,039 |
| 06/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 2,039 | 2,039 |
| 05/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 2,039 | 2,039 |
| 04/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 2,039 | 2,039 |
| 03/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,069 | 2,059 |
| 02/09/2026 | 1,959 | 1,949 | 1,999 | 2,019 |
| 01/09/2026 | 1,969 | 1,949 | 2,042 | 2,029 |
| 31/08/2026 | 1,959 | 1,989 | 2,079 | 2,019 |
| 30/08/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,089 | 1,919 |
| 29/08/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,089 | 1,919 |
| 28/08/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,089 | 1,919 |
| 27/08/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,089 | 1,919 |
| 26/08/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,089 | 1,919 |
| 25/08/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,099 | 1,919 |
| 24/08/2026 | 1,869 | 2,029 | 2,089 | 1,929 |
| 23/08/2026 | 1,879 | 2,019 | 2,089 | 1,939 |
| 22/08/2026 | 1,879 | 2,019 | 2,089 | 1,939 |
| 21/08/2026 | 1,879 | 2,019 | 2,089 | 1,939 |
| 20/08/2026 | 1,849 | 2,029 | 2,089 | 1,909 |
| 19/08/2026 | 1,849 | 2,039 | 2,089 | 1,909 |
| 18/08/2026 | 1,829 | 2,009 | 2,069 | 1,889 |
| 17/08/2026 | 1,839 | 1,989 | 2,059 | 1,899 |
| 16/08/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,079 | 1,909 |
| 15/08/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,079 | 1,909 |
| 14/08/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,079 | 1,909 |
| 13/08/2026 | 1,839 | 1,969 | 2,069 | 1,899 |
| 12/08/2026 | 1,829 | 1,969 | 2,049 | 1,889 |
| 11/08/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,029 | 1,899 |
| 10/08/2026 | 1,829 | 1,939 | 2,029 | 1,889 |
| 09/08/2026 | 1,819 | 1,949 | 2,029 | 1,879 |
| 08/08/2026 | 1,819 | 1,949 | 2,029 | 1,879 |
| 07/08/2026 | 1,819 | 1,949 | 2,029 | 1,879 |
| 06/08/2026 | 1,839 | 1,979 | 2,059 | 1,899 |
| 05/08/2026 | 1,829 | 1,969 | 2,059 | 1,889 |
| 04/08/2026 | 1,849 | 1,999 | 2,089 | 1,899 |
| 03/08/2026 | 1,849 | 1,999 | 2,089 | 1,899 |
| 02/08/2026 | 1,809 | 2,019 | 2,069 | 1,869 |
| 01/08/2026 | 1,809 | 2,019 | 2,069 | 1,869 |
| 31/07/2026 | 1,809 | 2,019 | 2,069 | 1,869 |
| 30/07/2026 | 1,799 | 1,909 | 2,009 | 1,859 |
| 29/07/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,989 | 1,849 |
| 28/07/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,999 | 1,849 |
| 27/07/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,999 | 1,849 |
| 26/07/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,969 | 1,839 |
| 25/07/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,969 | 1,839 |
| 24/07/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,969 | 1,839 |
| 23/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,959 | 1,829 |
| 22/07/2026 | 1,759 | 1,869 | 1,929 | 1,819 |
| 21/07/2026 | 1,729 | 1,809 | 1,906 | 1,789 |
| 20/07/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,899 | 1,809 |
| 19/07/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,879 | 1,779 |
| 18/07/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,879 | 1,779 |
| 17/07/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,879 | 1,779 |
| 16/07/2026 | 1,719 | 1,749 | 1,849 | 1,779 |
| 15/07/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,829 | 1,759 |
| 14/07/2026 | 1,689 | 1,699 | 1,799 | 1,749 |
| 13/07/2026 | 1,689 | 1,689 | 1,799 | 1,749 |
| 12/07/2026 | 1,689 | 1,699 | 1,809 | 1,749 |
| 11/07/2026 | 1,689 | 1,699 | 1,809 | 1,749 |
| 10/07/2026 | 1,689 | 1,699 | 1,809 | 1,749 |
| 09/07/2026 | 1,679 | 1,669 | 1,769 | 1,729 |
| 08/07/2026 | 1,669 | 1,669 | 1,759 | 1,729 |
| 07/07/2026 | 1,669 | 1,669 | 1,759 | 1,729 |
| 06/07/2026 | 1,659 | 1,659 | 1,749 | 1,719 |
| 05/07/2026 | 1,669 | 1,659 | 1,759 | 1,729 |
| 04/07/2026 | 1,669 | 1,659 | 1,759 | 1,729 |
| 03/07/2026 | 1,669 | 1,659 | 1,759 | 1,729 |
| 02/07/2026 | 1,659 | 1,649 | 1,749 | 1,719 |
| 01/07/2026 | 1,649 | 1,629 | 1,739 | 1,719 |
| 30/06/2026 | 1,549 | 1,619 | 1,699 | 1,609 |
| 29/06/2026 | 1,549 | 1,619 | 1,699 | 1,609 |
| 28/06/2026 | 1,559 | 1,599 | 1,709 | 1,619 |
| 27/06/2026 | 1,559 | 1,599 | 1,709 | 1,619 |
| 26/06/2026 | 1,559 | 1,599 | 1,709 | 1,619 |
| 25/06/2026 | 1,549 | 1,619 | 1,709 | 1,599 |
| 24/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,719 | 1,609 |
| 23/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,719 | 1,609 |
| 22/06/2026 | 1,562 | 1,652 | 1,736 | 1,612 |
| 21/06/2026 | 1,566 | 1,656 | 1,739 | 1,616 |
| 20/06/2026 | 1,566 | 1,656 | 1,739 | 1,616 |
| 19/06/2026 | 1,566 | 1,656 | 1,739 | 1,616 |
| 18/06/2026 | 1,576 | 1,666 | 1,749 | 1,626 |
| 17/06/2026 | 1,585 | 1,660 | 1,755 | 1,639 |
| 16/06/2026 | 1,602 | 1,696 | 1,779 | 1,652 |
| 15/06/2026 | 1,609 | 1,706 | 1,789 | 1,659 |
| 14/06/2026 | 1,619 | 1,690 | 1,793 | 1,679 |
| 13/06/2026 | 1,619 | 1,690 | 1,793 | 1,679 |
| 12/06/2026 | 1,619 | 1,690 | 1,793 | 1,679 |
| 11/06/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,799 | 1,679 |
| 10/06/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,799 | 1,679 |
| 09/06/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,799 | 1,679 |
| 08/06/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,829 | 1,723 |
| 07/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,723 |
| 06/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,723 |
| 05/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,723 |
| 04/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,723 |
| 03/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,723 |
| 02/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,822 | 1,723 |
| 01/06/2026 | 1,663 | 1,740 | 1,830 | 1,723 |
| 31/05/2026 | 1,673 | 1,750 | 1,840 | 1,733 |
| 30/05/2026 | 1,673 | 1,750 | 1,840 | 1,733 |
| 29/05/2026 | 1,673 | 1,750 | 1,840 | 1,733 |
| 28/05/2026 | 1,693 | 1,769 | 1,859 | 1,753 |
| 27/05/2026 | 1,708 | 1,783 | 1,873 | 1,768 |
| 26/05/2026 | 1,712 | 1,787 | 1,877 | 1,772 |
| 25/05/2026 | 1,712 | 1,787 | 1,877 | 1,772 |
| 24/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,784 |
| 23/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,784 |
| 22/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,784 |
| 21/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,784 |
| 20/05/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,889 | 1,779 |
| 19/05/2026 | 1,709 | 1,794 | 1,884 | 1,769 |
| 18/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,769 |
| 17/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,769 |
| 16/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,769 |
| 15/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,769 |
| 14/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,769 |
| 13/05/2026 | 1,684 | 1,784 | 1,874 | 1,749 |
| 12/05/2026 | 1,674 | 1,784 | 1,874 | 1,739 |
| 11/05/2026 | 1,669 | 1,784 | 1,874 | 1,734 |
| 10/05/2026 | 1,669 | 1,814 | 1,904 | 1,734 |
| 09/05/2026 | 1,669 | 1,814 | 1,904 | 1,734 |
| 08/05/2026 | 1,669 | 1,814 | 1,904 | 1,734 |
| 07/05/2026 | 1,679 | 1,844 | 1,934 | 1,744 |
| 06/05/2026 | 1,689 | 1,862 | 1,941 | 1,754 |
| 05/05/2026 | 1,684 | 1,857 | 1,936 | 1,749 |
| 04/05/2026 | 1,684 | 1,857 | 1,936 | 1,747 |
| 03/05/2026 | 1,654 | 1,842 | 1,921 | 1,717 |
| 02/05/2026 | 1,654 | 1,842 | 1,921 | 1,717 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 591,7 km en línea recta1,759 €/L−0,120 €/L respecto a esta
SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 314,9 km en línea recta1,769 €/L−0,110 €/L respecto a esta
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 17,8 km en línea recta1,769 €/L−0,110 €/L respecto a esta
AUTONET&OILCALLE GABRIEL ALZAMORA, 259,9 km en línea recta1,779 €/L−0,100 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 291,4 km en línea recta1,789 €/L−0,090 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 307,5 km en línea recta1,789 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SHELLCALLE HORT DE SES ÀNIMES, 237,5 km en línea recta1,798 €/L−0,081 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 291,4 km en línea recta1,859 €/L−0,200 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 591,7 km en línea recta1,859 €/L−0,200 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 307,5 km en línea recta1,859 €/L−0,200 €/L respecto a esta
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 17,8 km en línea recta1,869 €/L−0,190 €/L respecto a esta
SHELLCALLE HORT DE SES ÀNIMES, 237,5 km en línea recta1,898 €/L−0,161 €/L respecto a esta
SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 314,9 km en línea recta1,899 €/L−0,160 €/L respecto a esta
AUTONET&OILCALLE GABRIEL ALZAMORA, 259,9 km en línea recta1,899 €/L−0,160 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en V2 GASOLINERAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 17,8 km en línea recta1,899 €/L−0,210 €/L respecto a esta
GALPCALLE GEORGE SAND, 48,4 km en línea recta1,919 €/L−0,190 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 291,4 km en línea recta1,959 €/L−0,150 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 307,5 km en línea recta1,959 €/L−0,150 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA CARDENAL ROSELL,, S/N5,2 km en línea recta2,019 €/L−0,090 €/L respecto a estaCEPSACALLE BINIAMAR, 169,1 km en línea recta2,049 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLCTA. MANACOR C-715 km 6.75,6 km en línea recta2,085 €/L−0,024 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AUTONETOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
REPSOLCALLE LLUCMAJOR, 1487,0 km en línea recta1,889 €/L−0,050 €/L respecto a esta
CEPSACALLE BINIAMAR, 169,1 km en línea recta1,899 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA GABRIEL ALOMAR Y VILLALONGA, S/N9,4 km en línea recta1,905 €/L−0,034 €/L respecto a esta
CEPSACALLE SAN CRISTOBAL, S/N2,4 km en línea recta1,909 €/L−0,030 €/L respecto a esta
REPSOLCL CAMINO CA,N PASTILLA, 37 (CAMNIO CAN PASTILLA 37)4,9 km en línea recta1,909 €/L−0,030 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA PM-602 KM. 8,24,6 km en línea recta1,915 €/L−0,024 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-715 KM. 2,77,5 km en línea recta1,915 €/L−0,024 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 2632 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 2632
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Palma de Mallorca
- Provincia
- Balears (Illes)
- Código postal
- 07608
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CAMINO DE LAS MARAVILLA, S/N
- Código postal
- 07608
- Localidad
- Platja de Palma
- Municipio
- Palma de Mallorca
- Provincia
- Balears (Illes)
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2632
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.5211670, 2.7493610
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista