IDS en Guarromán
POLIGONO GUADIEL, 139
Guarromán, Jaén · 23210
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Guarromán
1,976 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,013 €/L
Adblue
Respecto a la media de Guarromán
0,964 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Guarromán
1,901 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Ubicación
23210 · Guarromán (Jaén)
Servicios
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,972 | 1,105 | 1,913 |
| 27/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,893 |
| 26/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,853 |
| 25/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,853 |
| 24/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,853 |
| 23/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,836 |
| 22/10/2026 | 1,959 | 1,105 | 1,859 |
| 21/10/2026 | 1,927 | 1,105 | 1,859 |
| 20/10/2026 | 1,927 | 1,105 | 1,824 |
| 19/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,846 |
| 18/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,846 |
| 17/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,846 |
| 16/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,868 |
| 15/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,868 |
| 14/10/2026 | 1,972 | 1,105 | 1,836 |
| 13/10/2026 | 1,944 | 1,105 | 1,870 |
| 12/10/2026 | 1,944 | 1,105 | 1,870 |
| 11/10/2026 | 1,944 | 1,105 | 1,870 |
| 10/10/2026 | 1,944 | 1,105 | 1,870 |
| 09/10/2026 | 1,861 | 1,105 | 1,807 |
| 08/10/2026 | 1,861 | 1,105 | 1,723 |
| 07/10/2026 | 1,909 | 1,105 | 1,783 |
| 06/10/2026 | 1,909 | 1,105 | 1,756 |
| 05/10/2026 | 1,909 | 1,105 | 1,835 |
| 04/10/2026 | 1,909 | 1,105 | 1,835 |
| 03/10/2026 | 1,909 | 1,105 | 1,835 |
| 02/10/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,846 |
| 01/10/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,784 |
| 30/09/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,821 |
| 29/09/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,841 |
| 28/09/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,898 |
| 27/09/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,898 |
| 26/09/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,898 |
| 25/09/2026 | 1,949 | 1,105 | 1,816 |
| 24/09/2026 | 1,983 | 1,105 | 1,816 |
| 23/09/2026 | 1,983 | 1,105 | 1,852 |
| 22/09/2026 | 1,983 | 1,105 | 1,929 |
| 21/09/2026 | 2,062 | 1,105 | 1,916 |
| 20/09/2026 | 2,062 | 1,105 | 1,916 |
| 19/09/2026 | 2,062 | 1,105 | 1,952 |
| 18/09/2026 | 2,062 | 1,105 | 1,952 |
| 17/09/2026 | 1,996 | 1,105 | 1,980 |
| 16/09/2026 | 1,996 | 1,105 | 1,903 |
| 15/09/2026 | 1,983 | 1,105 | 1,889 |
| 14/09/2026 | 1,900 | 1,105 | 1,889 |
| 13/09/2026 | 1,900 | 1,105 | 1,889 |
| 12/09/2026 | 1,900 | 1,105 | 1,889 |
| 11/09/2026 | 1,900 | 1,105 | 1,808 |
| 10/09/2026 | 1,875 | 1,105 | 1,779 |
| 09/09/2026 | 1,875 | 1,105 | 1,798 |
| 08/09/2026 | 1,875 | 1,105 | 1,749 |
| 07/09/2026 | 1,905 | 1,105 | 1,777 |
| 06/09/2026 | 1,905 | 1,105 | 1,777 |
| 05/09/2026 | 1,905 | 1,105 | 1,777 |
| 04/09/2026 | 1,905 | 1,105 | 1,791 |
| 03/09/2026 | 1,943 | 1,105 | 1,791 |
| 02/09/2026 | 1,852 | 1,105 | 1,696 |
| 01/09/2026 | 1,852 | 1,105 | 1,696 |
| 31/08/2026 | 1,839 | 1,105 | 1,617 |
| 30/08/2026 | 1,839 | 1,105 | 1,617 |
| 29/08/2026 | 1,839 | 1,105 | 1,617 |
| 28/08/2026 | 1,929 | 1,105 | 1,649 |
| 27/08/2026 | 1,929 | 1,105 | 1,649 |
| 26/08/2026 | 1,942 | 1,105 | 1,745 |
| 25/08/2026 | 1,942 | 1,105 | 1,745 |
| 24/08/2026 | 1,959 | 1,105 | 1,745 |
| 23/08/2026 | 1,959 | 1,105 | 1,745 |
| 22/08/2026 | 1,959 | 1,105 | 1,745 |
| 21/08/2026 | 1,959 | 1,105 | 1,760 |
| 20/08/2026 | 1,959 | 1,105 | 1,760 |
| 19/08/2026 | 1,933 | 1,105 | 1,740 |
| 18/08/2026 | 1,914 | 1,105 | 1,712 |
| 17/08/2026 | 1,914 | 1,105 | 1,712 |
| 16/08/2026 | 1,914 | 1,105 | 1,712 |
| 15/08/2026 | 1,914 | 1,105 | 1,712 |
| 14/08/2026 | 1,980 | 1,105 | 1,712 |
| 13/08/2026 | 1,958 | 1,105 | 1,691 |
| 12/08/2026 | 1,943 | 1,105 | 1,676 |
| 11/08/2026 | 1,874 | 1,105 | 1,607 |
| 10/08/2026 | 1,807 | 1,105 | 1,574 |
| 09/08/2026 | 1,807 | 1,105 | 1,574 |
| 08/08/2026 | 1,807 | 1,105 | 1,574 |
| 07/08/2026 | 1,849 | 1,105 | 1,574 |
| 06/08/2026 | 1,849 | 1,105 | 1,562 |
| 05/08/2026 | 1,978 | 1,105 | 1,631 |
| 04/08/2026 | 1,996 | 1,105 | 1,752 |
| 03/08/2026 | 2,019 | 1,105 | 1,752 |
| 02/08/2026 | 2,019 | 1,105 | 1,752 |
| 01/08/2026 | 2,019 | 1,105 | 1,752 |
| 31/07/2026 | 1,861 | 1,105 | 1,623 |
| 30/07/2026 | 1,814 | 1,105 | 1,604 |
| 29/07/2026 | 1,852 | 1,105 | 1,621 |
| 28/07/2026 | 1,852 | 1,105 | 1,621 |
| 27/07/2026 | 1,819 | 1,105 | 1,615 |
| 26/07/2026 | 1,819 | 1,105 | 1,615 |
| 25/07/2026 | 1,819 | 1,105 | 1,615 |
| 24/07/2026 | 1,819 | 1,105 | 1,615 |
| 23/07/2026 | 1,793 | 1,105 | 1,603 |
| 22/07/2026 | 1,793 | 1,105 | 1,590 |
| 21/07/2026 | 1,793 | 1,105 | 1,590 |
| 20/07/2026 | 1,779 | 1,105 | 1,590 |
| 19/07/2026 | 1,779 | 1,105 | 1,590 |
| 18/07/2026 | 1,779 | 1,105 | 1,590 |
| 17/07/2026 | 1,761 | 1,105 | 1,572 |
| 16/07/2026 | 1,744 | 1,105 | 1,556 |
| 15/07/2026 | 1,707 | 1,105 | 1,518 |
| 14/07/2026 | 1,663 | 1,105 | 1,475 |
| 13/07/2026 | 1,663 | 1,105 | 1,475 |
| 12/07/2026 | 1,663 | 1,105 | 1,475 |
| 11/07/2026 | 1,663 | 1,105 | 1,475 |
| 10/07/2026 | 1,663 | 1,105 | 1,475 |
| 09/07/2026 | 1,611 | 1,105 | 1,423 |
| 08/07/2026 | 1,611 | 1,105 | 1,423 |
| 07/07/2026 | 1,590 | 1,105 | 1,394 |
| 06/07/2026 | 1,580 | 1,105 | 1,379 |
| 05/07/2026 | 1,580 | 1,105 | 1,379 |
| 04/07/2026 | 1,580 | 1,105 | 1,379 |
| 03/07/2026 | 1,580 | 1,105 | 1,390 |
| 02/07/2026 | 1,580 | 1,105 | 1,390 |
| 01/07/2026 | 1,670 | 1,105 | 1,358 |
| 30/06/2026 | 1,530 | 1,105 | 1,226 |
| 29/06/2026 | 1,511 | 1,105 | 1,252 |
| 28/06/2026 | 1,511 | 1,105 | 1,252 |
| 27/06/2026 | 1,511 | 1,105 | 1,252 |
| 26/06/2026 | 1,511 | 1,105 | 1,225 |
| 25/06/2026 | 1,511 | 1,105 | 1,225 |
| 24/06/2026 | 1,511 | 1,105 | 1,220 |
| 23/06/2026 | 1,563 | 1,105 | 1,241 |
| 22/06/2026 | 1,563 | 1,105 | 1,209 |
| 21/06/2026 | 1,563 | 1,105 | 1,209 |
| 20/06/2026 | 1,563 | 1,105 | 1,209 |
| 19/06/2026 | 1,563 | 1,105 | 1,232 |
| 18/06/2026 | 1,563 | 1,105 | 1,232 |
| 17/06/2026 | 1,593 | 1,105 | 1,262 |
| 16/06/2026 | 1,614 | 1,105 | 1,294 |
| 15/06/2026 | 1,614 | 1,105 | 1,354 |
| 14/06/2026 | 1,614 | 1,105 | 1,354 |
| 13/06/2026 | 1,614 | 1,105 | 1,354 |
| 12/06/2026 | 1,614 | 1,105 | 1,354 |
| 11/06/2026 | 1,652 | 1,105 | 1,339 |
| 10/06/2026 | 1,652 | 1,105 | 1,378 |
| 09/06/2026 | 1,636 | 1,105 | 1,362 |
| 08/06/2026 | 1,649 | 1,105 | 1,375 |
| 07/06/2026 | 1,649 | 1,105 | 1,375 |
| 06/06/2026 | 1,649 | 1,105 | 1,375 |
| 05/06/2026 | 1,682 | 1,105 | 1,408 |
| 04/06/2026 | 1,633 | 1,105 | 1,362 |
| 03/06/2026 | 1,763 | 1,105 | 1,477 |
| 02/06/2026 | 1,775 | 1,105 | 1,409 |
| 01/06/2026 | 1,626 | 1,105 | 1,338 |
| 31/05/2026 | 1,626 | 1,105 | 1,338 |
| 30/05/2026 | 1,626 | 1,105 | 1,338 |
| 29/05/2026 | 1,672 | 1,105 | 1,371 |
| 28/05/2026 | 1,672 | 1,105 | 1,371 |
| 27/05/2026 | 1,672 | 1,105 | 1,419 |
| 26/05/2026 | 1,672 | 1,105 | 1,419 |
| 25/05/2026 | 1,672 | 1,105 | 1,452 |
| 24/05/2026 | 1,672 | 1,105 | 1,452 |
| 23/05/2026 | 1,672 | 1,105 | 1,452 |
| 22/05/2026 | 1,684 | 1,105 | 1,442 |
| 21/05/2026 | 1,673 | 1,105 | 1,481 |
| 20/05/2026 | 1,673 | 1,105 | 1,508 |
| 19/05/2026 | 1,673 | 1,105 | 1,490 |
| 18/05/2026 | 1,703 | 1,105 | 1,443 |
| 17/05/2026 | 1,703 | 1,105 | 1,443 |
| 16/05/2026 | 1,703 | 1,105 | 1,443 |
| 15/05/2026 | 1,721 | 1,105 | 1,471 |
| 14/05/2026 | 1,721 | 1,105 | 1,471 |
| 13/05/2026 | 1,687 | 1,105 | 1,437 |
| 12/05/2026 | 1,687 | 1,105 | 1,437 |
| 11/05/2026 | 1,670 | 1,105 | 1,392 |
| 10/05/2026 | 1,670 | 1,105 | 1,392 |
| 09/05/2026 | 1,670 | 1,105 | 1,392 |
| 08/05/2026 | 1,670 | 1,105 | 1,426 |
| 07/05/2026 | 1,750 | 1,105 | 1,515 |
| 06/05/2026 | 1,764 | 1,105 | 1,515 |
| 05/05/2026 | 1,764 | 1,105 | 1,515 |
| 04/05/2026 | 1,764 | 1,105 | 1,542 |
| 03/05/2026 | 1,764 | 1,105 | 1,542 |
| 02/05/2026 | 1,764 | 1,105 | 1,542 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 68,0 km en línea recta1,769 €/L−0,203 €/L respecto a estaGASOLINERA SANTANAAVDA. 1º MAYO S/N9,4 km en línea recta1,769 €/L−0,203 €/L respecto a esta
PETROPRIXCARRETERA MADRID-CADIZ KM. 607,2 km en línea recta1,789 €/L−0,183 €/L respecto a esta
URBAN OILCARRETERA ANTIGUA CARRETERA MADRID - CADIZ , KM - 84 KM. 847,9 km en línea recta1,799 €/L−0,173 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO),8,5 km en línea recta1,799 €/L−0,173 €/L respecto a esta
AGLACARRETERA BAÑOS - LINARES S/N KM. 08005,3 km en línea recta1,919 €/L−0,053 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2880,4 km en línea recta1,948 €/L−0,024 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALOCARRETERA DE POZO ANCHO S/N7,9 km en línea recta0,675 €/L−0,430 €/L respecto a esta
AREA DE SERVICIO EL DELFINAVENIDA MADRID-CADIZ, 2956,8 km en línea recta0,899 €/L−0,206 €/L respecto a esta
VALCARCECARRETERA N-IV KM. 2807,3 km en línea recta0,899 €/L−0,206 €/L respecto a estaMLCCALLE JUAN DIEGO DE DIOS BARRERO, 309,3 km en línea recta0,899 €/L−0,206 €/L respecto a esta
BP LINARESCARRETERA N-322 KM. 1198,2 km en línea recta0,935 €/L−0,170 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2880,4 km en línea recta0,960 €/L−0,145 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
MLCCALLE JUAN DIEGO DE DIOS BARRERO, 309,3 km en línea recta1,699 €/L−0,214 €/L respecto a esta
AGLACARRETERA BAÑOS - LINARES S/N KM. 08005,3 km en línea recta1,739 €/L−0,174 €/L respecto a esta
VALCARCECARRETERA N-IV KM. 2807,3 km en línea recta1,759 €/L−0,154 €/L respecto a estaCEPSACARRETERA BAÑOS (A-6100) KM. S/N7,5 km en línea recta1,789 €/L−0,124 €/L respecto a esta
BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALOCARRETERA DE POZO ANCHO S/N7,9 km en línea recta1,799 €/L−0,114 €/L respecto a esta
AREA DE SERVICIO EL DELFINAVENIDA MADRID-CADIZ, 2956,8 km en línea recta1,899 €/L−0,014 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MLC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: IDS · IDEESS 5596 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 5596
- Marca
- IDS
- Municipio
- Guarromán
- Provincia
- Jaén
- Código postal
- 23210
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO GUADIEL, 139
- Código postal
- 23210
- Localidad
- Guarroman
- Municipio
- Guarromán
- Provincia
- Jaén
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-10:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 10:00-13:00 (Autoservicio con personal en la estación), 13:00-15:30 (Autoservicio sin personal en la estación), 15:30-18:30 (Autoservicio con personal en la estación), 18:30-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 5596
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.1410560, -3.7196940
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista