CEPSA en San Roque
N-340 km 134
San Roque, Cádiz · 11312
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de San Roque
1,745 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de San Roque
1,939 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de San Roque
1,918 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de San Roque
2,081 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
11312 · San Roque (Cádiz)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,804 | 2,029 | 1,964 | 2,109 |
| 27/10/2026 | 1,794 | 2,029 | 1,964 | 2,109 |
| 26/10/2026 | 1,804 | 2,019 | 1,974 | 2,099 |
| 25/10/2026 | 1,804 | 2,009 | 1,974 | 2,089 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,969 | 2,079 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,969 | 2,079 |
| 22/10/2026 | 1,809 | 1,999 | 1,949 | 2,079 |
| 21/10/2026 | 1,814 | 1,994 | 1,959 | 2,078 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,994 | 1,959 | 2,078 |
| 19/10/2026 | 1,854 | 1,994 | 1,959 | 2,078 |
| 18/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,964 | 2,083 |
| 17/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,964 | 2,083 |
| 16/10/2026 | 1,864 | 1,997 | 1,974 | 2,088 |
| 15/10/2026 | 1,864 | 1,997 | 1,974 | 2,088 |
| 14/10/2026 | 1,863 | 1,986 | 1,973 | 2,087 |
| 13/10/2026 | 1,878 | 1,984 | 1,978 | 2,085 |
| 12/10/2026 | 1,878 | 1,984 | 1,978 | 2,085 |
| 11/10/2026 | 1,878 | 1,994 | 1,978 | 2,095 |
| 10/10/2026 | 1,868 | 1,994 | 1,968 | 2,095 |
| 09/10/2026 | 1,868 | 1,969 | 1,968 | 2,070 |
| 08/10/2026 | 1,868 | 1,970 | 1,968 | 2,070 |
| 07/10/2026 | 1,868 | 1,969 | 1,968 | 2,069 |
| 06/10/2026 | 1,868 | 1,969 | 1,968 | 2,069 |
| 05/10/2026 | 1,868 | 1,989 | 1,968 | 2,089 |
| 04/10/2026 | 1,868 | 1,994 | 1,968 | 2,094 |
| 03/10/2026 | 1,868 | 1,994 | 1,968 | 2,094 |
| 02/10/2026 | 1,873 | 1,999 | 1,973 | 2,099 |
| 01/10/2026 | 1,873 | 2,024 | 1,973 | 2,119 |
| 30/09/2026 | 2,054 | 2,024 | 2,154 | 2,119 |
| 29/09/2026 | 2,054 | 2,034 | 2,154 | 2,129 |
| 28/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,164 | 2,139 |
| 27/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,164 | 2,139 |
| 26/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,164 | 2,139 |
| 25/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,164 | 2,139 |
| 24/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 | 2,124 |
| 23/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,139 |
| 22/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,139 |
| 21/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,139 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,139 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,139 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,139 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 | 2,124 |
| 16/09/2026 | 2,034 | 1,989 | 2,134 | 2,084 |
| 15/09/2026 | 2,034 | 1,984 | 2,134 | 2,079 |
| 14/09/2026 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 2,074 |
| 13/09/2026 | 2,009 | 1,964 | 2,109 | 2,059 |
| 12/09/2026 | 2,004 | 1,964 | 2,104 | 2,059 |
| 11/09/2026 | 1,984 | 1,924 | 2,084 | 2,019 |
| 10/09/2026 | 1,969 | 1,909 | 2,069 | 2,004 |
| 09/09/2026 | 1,969 | 1,909 | 2,069 | 2,004 |
| 08/09/2026 | 1,959 | 1,895 | 2,059 | 1,990 |
| 07/09/2026 | 1,959 | 1,895 | 2,059 | 1,990 |
| 06/09/2026 | 1,954 | 1,893 | 2,059 | 1,994 |
| 05/09/2026 | 1,949 | 1,893 | 2,059 | 1,994 |
| 04/09/2026 | 1,939 | 1,924 | 2,059 | 1,994 |
| 03/09/2026 | 1,909 | 1,884 | 2,029 | 1,954 |
| 02/09/2026 | 1,909 | 1,849 | 2,029 | 1,919 |
| 01/09/2026 | 1,915 | 1,848 | 2,025 | 1,918 |
| 31/08/2026 | 1,874 | 1,989 | 1,984 | 2,059 |
| 30/08/2026 | 1,874 | 2,009 | 1,984 | 2,079 |
| 29/08/2026 | 1,844 | 1,979 | 1,954 | 2,049 |
| 28/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,954 | 2,054 |
| 27/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,954 | 2,054 |
| 26/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,964 | 2,064 |
| 25/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,964 | 2,064 |
| 24/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,964 | 2,064 |
| 23/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,964 | 2,064 |
| 22/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,964 | 2,064 |
| 21/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,964 | 2,064 |
| 20/08/2026 | 1,844 | 1,984 | 1,964 | 2,064 |
| 19/08/2026 | 1,824 | 1,974 | 1,944 | 2,054 |
| 18/08/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,944 | 2,034 |
| 17/08/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,944 | 2,034 |
| 16/08/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,944 | 2,034 |
| 15/08/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,944 | 2,034 |
| 14/08/2026 | 1,824 | 1,944 | 1,944 | 2,024 |
| 13/08/2026 | 1,824 | 1,934 | 1,944 | 2,014 |
| 12/08/2026 | 1,824 | 1,939 | 1,944 | 2,019 |
| 11/08/2026 | 1,804 | 1,919 | 1,924 | 1,999 |
| 10/08/2026 | 1,799 | 1,914 | 1,919 | 1,994 |
| 09/08/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,919 | 1,999 |
| 08/08/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,919 | 1,999 |
| 07/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,929 | 1,999 |
| 06/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,939 | 2,009 |
| 05/08/2026 | 1,829 | 1,939 | 1,949 | 2,019 |
| 04/08/2026 | 1,839 | 1,969 | 1,959 | 2,049 |
| 03/08/2026 | 1,839 | 1,969 | 1,959 | 2,049 |
| 02/08/2026 | 1,839 | 1,969 | 1,959 | 2,049 |
| 01/08/2026 | 1,836 | 1,970 | 1,957 | 2,048 |
| 31/07/2026 | 1,775 | 1,929 | 1,896 | 2,007 |
| 30/07/2026 | 1,776 | 1,878 | 1,896 | 1,958 |
| 29/07/2026 | 1,775 | 1,873 | 1,895 | 1,953 |
| 28/07/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 1,949 |
| 27/07/2026 | 1,769 | 1,876 | 1,894 | 1,956 |
| 26/07/2026 | 1,769 | 1,876 | 1,894 | 1,956 |
| 25/07/2026 | 1,769 | 1,876 | 1,894 | 1,956 |
| 24/07/2026 | 1,749 | 1,846 | 1,874 | 1,926 |
| 23/07/2026 | 1,734 | 1,831 | 1,859 | 1,911 |
| 22/07/2026 | 1,734 | 1,814 | 1,859 | 1,894 |
| 21/07/2026 | 1,734 | 1,804 | 1,894 | 1,884 |
| 20/07/2026 | 1,724 | 1,784 | 1,884 | 1,864 |
| 19/07/2026 | 1,709 | 1,769 | 1,869 | 1,849 |
| 18/07/2026 | 1,694 | 1,754 | 1,854 | 1,834 |
| 17/07/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,849 | 1,819 |
| 16/07/2026 | 1,679 | 1,719 | 1,839 | 1,799 |
| 15/07/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,839 | 1,779 |
| 14/07/2026 | 1,645 | 1,645 | 1,804 | 1,728 |
| 13/07/2026 | 1,645 | 1,645 | 1,804 | 1,728 |
| 12/07/2026 | 1,645 | 1,645 | 1,804 | 1,728 |
| 11/07/2026 | 1,650 | 1,660 | 1,809 | 1,743 |
| 10/07/2026 | 1,640 | 1,640 | 1,799 | 1,723 |
| 09/07/2026 | 1,625 | 1,610 | 1,784 | 1,698 |
| 08/07/2026 | 1,625 | 1,610 | 1,784 | 1,698 |
| 07/07/2026 | 1,619 | 1,599 | 1,778 | 1,687 |
| 06/07/2026 | 1,619 | 1,599 | 1,778 | 1,687 |
| 05/07/2026 | 1,619 | 1,599 | 1,778 | 1,687 |
| 04/07/2026 | 1,621 | 1,604 | 1,780 | 1,692 |
| 03/07/2026 | 1,621 | 1,604 | 1,780 | 1,692 |
| 02/07/2026 | 1,616 | 1,604 | 1,775 | 1,692 |
| 01/07/2026 | 1,616 | 1,604 | 1,775 | 1,692 |
| 30/06/2026 | 1,509 | 1,569 | 1,619 | 1,649 |
| 29/06/2026 | 1,509 | 1,569 | 1,619 | 1,649 |
| 28/06/2026 | 1,509 | 1,569 | 1,619 | 1,649 |
| 27/06/2026 | 1,510 | 1,573 | 1,620 | 1,653 |
| 26/06/2026 | 1,510 | 1,573 | 1,620 | 1,653 |
| 25/06/2026 | 1,510 | 1,583 | 1,616 | 1,663 |
| 24/06/2026 | 1,509 | 1,586 | 1,615 | 1,666 |
| 23/06/2026 | 1,519 | 1,585 | 1,625 | 1,665 |
| 22/06/2026 | 1,521 | 1,590 | 1,627 | 1,670 |
| 21/06/2026 | 1,521 | 1,590 | 1,627 | 1,670 |
| 20/06/2026 | 1,521 | 1,596 | 1,627 | 1,676 |
| 19/06/2026 | 1,524 | 1,596 | 1,630 | 1,676 |
| 18/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,645 | 1,689 |
| 17/06/2026 | 1,531 | 1,601 | 1,641 | 1,681 |
| 16/06/2026 | 1,534 | 1,606 | 1,614 | 1,688 |
| 15/06/2026 | 1,549 | 1,616 | 1,643 | 1,698 |
| 14/06/2026 | 1,555 | 1,630 | 1,649 | 1,712 |
| 13/06/2026 | 1,555 | 1,630 | 1,649 | 1,712 |
| 12/06/2026 | 1,565 | 1,645 | 1,659 | 1,727 |
| 11/06/2026 | 1,575 | 1,655 | 1,669 | 1,737 |
| 10/06/2026 | 1,575 | 1,645 | 1,654 | 1,745 |
| 09/06/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,658 | 1,749 |
| 08/06/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,658 | 1,749 |
| 07/06/2026 | 1,598 | 1,649 | 1,658 | 1,749 |
| 06/06/2026 | 1,598 | 1,708 | 1,663 | 1,787 |
| 05/06/2026 | 1,598 | 1,708 | 1,663 | 1,787 |
| 04/06/2026 | 1,598 | 1,708 | 1,663 | 1,787 |
| 03/06/2026 | 1,598 | 1,708 | 1,663 | 1,787 |
| 02/06/2026 | 1,598 | 1,708 | 1,663 | 1,787 |
| 01/06/2026 | 1,598 | 1,706 | 1,663 | 1,786 |
| 31/05/2026 | 1,598 | 1,706 | 1,663 | 1,786 |
| 30/05/2026 | 1,598 | 1,706 | 1,663 | 1,786 |
| 29/05/2026 | 1,608 | 1,716 | 1,673 | 1,796 |
| 28/05/2026 | 1,628 | 1,735 | 1,693 | 1,815 |
| 27/05/2026 | 1,643 | 1,749 | 1,708 | 1,829 |
| 26/05/2026 | 1,647 | 1,732 | 1,712 | 1,833 |
| 25/05/2026 | 1,647 | 1,732 | 1,712 | 1,833 |
| 24/05/2026 | 1,659 | 1,744 | 1,724 | 1,845 |
| 23/05/2026 | 1,659 | 1,744 | 1,724 | 1,845 |
| 22/05/2026 | 1,659 | 1,744 | 1,724 | 1,845 |
| 21/05/2026 | 1,644 | 1,744 | 1,724 | 1,845 |
| 20/05/2026 | 1,639 | 1,744 | 1,719 | 1,845 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,709 | 1,840 |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,709 | 1,840 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,709 | 1,840 |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,709 | 1,840 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,709 | 1,840 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,709 | 1,840 |
| 13/05/2026 | 1,609 | 1,754 | 1,689 | 1,830 |
| 12/05/2026 | 1,599 | 1,754 | 1,679 | 1,830 |
| 11/05/2026 | 1,594 | 1,754 | 1,674 | 1,830 |
| 10/05/2026 | 1,594 | 1,754 | 1,674 | 1,830 |
| 09/05/2026 | 1,594 | 1,754 | 1,674 | 1,830 |
| 08/05/2026 | 1,594 | 1,784 | 1,674 | 1,860 |
| 07/05/2026 | 1,604 | 1,814 | 1,684 | 1,890 |
| 06/05/2026 | 1,614 | 1,824 | 1,694 | 1,900 |
| 05/05/2026 | 1,609 | 1,819 | 1,689 | 1,895 |
| 04/05/2026 | 1,609 | 1,819 | 1,689 | 1,895 |
| 03/05/2026 | 1,609 | 1,819 | 1,689 | 1,895 |
| 02/05/2026 | 1,609 | 1,819 | 1,689 | 1,895 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCALLE PERDIZ, 113,3 km en línea recta1,635 €/L−0,169 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA HUELVA, S/N (POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPAMENTO), S/N15,4 km en línea recta1,635 €/L−0,169 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE REAL, 5615,9 km en línea recta1,635 €/L−0,169 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA RONDA NORTE, 214,6 km en línea recta1,659 €/L−0,145 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA CENTRAL TÉRMICA KM. 219,1 km en línea recta1,659 €/L−0,145 €/L respecto a esta
BFUEL CAMPAMENTOAVENIDA HUELVA (PI), 915,3 km en línea recta1,667 €/L−0,137 €/L respecto a esta
BALLENOILSECTOR ARROYO ENMEDIO E4, 412,9 km en línea recta1,679 €/L−0,125 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ES COLOSOCARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,813,2 km en línea recta1,739 €/L−0,225 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE REAL (CAMPAMENTO), 7915,9 km en línea recta1,845 €/L−0,119 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA AVDA. DE LA COLONIA, 915,4 km en línea recta1,849 €/L−0,115 €/L respecto a estaREPSOLCARRETERA A-383 KM. 4,712,3 km en línea recta1,895 €/L−0,069 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA DEL CARMEN, S/N16,4 km en línea recta1,904 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA JOSE MARTIN MENDEZ, S/N18,0 km en línea recta1,904 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BPAVENIDA DE CARTAGENA ESQ. CAMINO TORRENUEVA, S/N14,3 km en línea recta1,909 €/L−0,055 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ES COLOSO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. SECADEROCARRETERA A-2102 KM. 10,1005,1 km en línea recta1,909 €/L−0,120 €/L respecto a esta
U.S. TORREGUADIAROAVENIDA MAR DEL SUR, 180,6 km en línea recta1,959 €/L−0,070 €/L respecto a esta
SHELLCR N-340 CADIZ-MALAGA KM (AUTOVIA km 124)9,6 km en línea recta1,979 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-340 KM. 144,7009,3 km en línea recta1,994 €/L−0,035 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA N-340 KM. 1716,3 km en línea recta2,009 €/L−0,020 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOPISTA AP-7B (MRG.DCHO.) KM. 138,54,3 km en línea recta2,019 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. SECADERO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCARRETERA N-340 KM. 1716,3 km en línea recta2,009 €/L−0,100 €/L respecto a esta
SHELLCR N-340 CADIZ-MALAGA KM (AUTOVIA km 124)9,6 km en línea recta2,059 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-340 KM. 144,7009,3 km en línea recta2,069 €/L−0,040 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOPISTA AP-7B (MRG.DCHO.) KM. 138,54,3 km en línea recta2,079 €/L−0,030 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOPISTA AP-7B (MRG.IZDO.) KM. 138,54,2 km en línea recta2,089 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 5698 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 5698
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- San Roque
- Provincia
- Cádiz
- Código postal
- 11312
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- N-340 km 134
- Código postal
- 11312
- Localidad
- San Enrique
- Municipio
- San Roque
- Provincia
- Cádiz
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 5698
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 36.2966670, -5.2817780
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista