MOEVE en Agüimes
CARRETERA CTRA. GRAL. DEL SUR KM. 34,5
Agüimes, Las Palmas · 35119
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Agüimes
1,474 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Agüimes
1,641 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Agüimes
1,643 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Diésel Renovable
Respecto a la media de Agüimes
1,784 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
35119 · Agüimes (Las Palmas)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 27/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 26/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 25/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 24/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 23/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 22/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 21/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 20/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 19/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 18/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 17/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 16/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 15/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 14/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,749 |
| 13/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 12/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 11/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 10/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 09/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 08/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 07/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 06/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 05/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 04/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 03/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 02/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 01/10/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 30/09/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 29/09/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 28/09/2026 | 1,529 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 27/09/2026 | 1,529 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 26/09/2026 | 1,529 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 25/09/2026 | 1,529 | 1,689 | 1,659 | 1,739 |
| 24/09/2026 | 1,529 | 1,679 | 1,659 | 1,729 |
| 23/09/2026 | 1,519 | 1,669 | 1,649 | 1,719 |
| 22/09/2026 | 1,519 | 1,669 | 1,649 | 1,719 |
| 21/09/2026 | 1,519 | 1,669 | 1,649 | 1,719 |
| 20/09/2026 | 1,519 | 1,669 | 1,649 | 1,719 |
| 19/09/2026 | 1,519 | 1,669 | 1,649 | 1,719 |
| 18/09/2026 | 1,499 | 1,659 | 1,629 | 1,709 |
| 17/09/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,629 | 1,689 |
| 16/09/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,619 | 1,669 |
| 15/09/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,619 | 1,649 |
| 14/09/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,589 | 1,619 |
| 13/09/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,589 | 1,619 |
| 12/09/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,589 | 1,619 |
| 11/09/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,589 | 1,619 |
| 10/09/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,589 | 1,619 |
| 09/09/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,589 | 1,619 |
| 08/09/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,589 | 1,609 |
| 07/09/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,589 | 1,609 |
| 06/09/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,569 | 1,609 |
| 05/09/2026 | 1,439 | 1,549 | 1,569 | 1,599 |
| 04/09/2026 | 1,439 | 1,549 | 1,569 | 1,599 |
| 03/09/2026 | 1,439 | 1,549 | 1,569 | 1,599 |
| 02/09/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 01/09/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 31/08/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,559 | 1,569 |
| 30/08/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,589 | 1,609 |
| 29/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 28/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 27/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 26/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 25/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 24/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 23/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 22/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 21/08/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,559 | 1,579 |
| 20/08/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,579 | 1,579 |
| 19/08/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,579 | 1,579 |
| 18/08/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,579 | 1,579 |
| 17/08/2026 | 1,449 | 1,529 | 1,579 | 1,579 |
| 16/08/2026 | 1,449 | 1,529 | 1,579 | 1,579 |
| 15/08/2026 | 1,449 | 1,529 | 1,579 | 1,579 |
| 14/08/2026 | 1,449 | 1,519 | 1,579 | 1,569 |
| 13/08/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,529 | 1,549 |
| 12/08/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,569 | 1,569 |
| 11/08/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,519 | 1,529 |
| 10/08/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,549 | 1,559 |
| 09/08/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,549 | 1,559 |
| 08/08/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,549 | 1,559 |
| 07/08/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,549 | 1,559 |
| 06/08/2026 | 1,389 | 1,469 | 1,509 | 1,519 |
| 05/08/2026 | 1,429 | 1,499 | 1,549 | 1,549 |
| 04/08/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,519 | 1,519 |
| 03/08/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,569 | 1,549 |
| 02/08/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,569 | 1,549 |
| 01/08/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,589 | 1,549 |
| 31/07/2026 | 1,449 | 1,489 | 1,589 | 1,539 |
| 30/07/2026 | 1,399 | 1,449 | 1,529 | 1,499 |
| 29/07/2026 | 1,419 | 1,469 | 1,549 | 1,519 |
| 28/07/2026 | 1,389 | 1,429 | 1,519 | 1,479 |
| 27/07/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,549 | 1,509 |
| 26/07/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,549 | 1,509 |
| 25/07/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,549 | 1,509 |
| 24/07/2026 | 1,409 | 1,449 | 1,539 | 1,499 |
| 23/07/2026 | 1,359 | 1,389 | 1,489 | 1,439 |
| 22/07/2026 | 1,389 | 1,419 | 1,509 | 1,469 |
| 21/07/2026 | 1,359 | 1,369 | 1,479 | 1,419 |
| 20/07/2026 | 1,414 | 1,444 | 1,544 | 1,484 |
| 19/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,529 | 1,469 |
| 18/07/2026 | 1,384 | 1,414 | 1,514 | 1,454 |
| 17/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,509 | 1,439 |
| 16/07/2026 | 1,339 | 1,369 | 1,499 | 1,449 |
| 15/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,499 | 1,449 |
| 14/07/2026 | 1,339 | 1,379 | 1,459 | 1,429 |
| 13/07/2026 | 1,354 | 1,384 | 1,474 | 1,434 |
| 12/07/2026 | 1,354 | 1,384 | 1,474 | 1,434 |
| 11/07/2026 | 1,359 | 1,399 | 1,479 | 1,449 |
| 10/07/2026 | 1,359 | 1,389 | 1,479 | 1,424 |
| 09/07/2026 | 1,369 | 1,349 | 1,444 | 1,399 |
| 08/07/2026 | 1,369 | 1,399 | 1,444 | 1,399 |
| 07/07/2026 | 1,319 | 1,339 | 1,439 | 1,389 |
| 06/07/2026 | 1,357 | 1,384 | 1,477 | 1,434 |
| 05/07/2026 | 1,357 | 1,384 | 1,477 | 1,434 |
| 04/07/2026 | 1,359 | 1,389 | 1,479 | 1,439 |
| 03/07/2026 | 1,369 | 1,399 | 1,489 | 1,449 |
| 02/07/2026 | 1,369 | 1,399 | 1,489 | 1,449 |
| 01/07/2026 | 1,369 | 1,399 | 1,489 | 1,449 |
| 30/06/2026 | 1,369 | 1,399 | 1,499 | 1,449 |
| 29/06/2026 | 1,369 | 1,399 | 1,499 | 1,449 |
| 28/06/2026 | 1,369 | 1,399 | 1,499 | 1,449 |
| 27/06/2026 | 1,379 | 1,409 | 1,499 | 1,479 |
| 26/06/2026 | 1,389 | 1,429 | 1,499 | 1,479 |
| 25/06/2026 | 1,389 | 1,429 | 1,499 | 1,479 |
| 24/06/2026 | 1,389 | 1,439 | 1,499 | 1,489 |
| 23/06/2026 | 1,389 | 1,439 | 1,499 | 1,489 |
| 22/06/2026 | 1,389 | 1,443 | 1,499 | 1,493 |
| 21/06/2026 | 1,389 | 1,443 | 1,499 | 1,493 |
| 20/06/2026 | 1,389 | 1,449 | 1,499 | 1,499 |
| 19/06/2026 | 1,389 | 1,479 | 1,549 | 1,545 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,549 | 1,545 |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,519 | 1,529 |
| 16/06/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,519 | 1,529 |
| 15/06/2026 | 1,413 | 1,465 | 1,589 | 1,575 |
| 14/06/2026 | 1,419 | 1,479 | 1,595 | 1,589 |
| 13/06/2026 | 1,419 | 1,479 | 1,595 | 1,589 |
| 12/06/2026 | 1,419 | 1,479 | 1,595 | 1,589 |
| 11/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 10/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 09/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 08/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 07/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 06/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 05/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 04/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 03/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,559 | 1,549 |
| 02/06/2026 | 1,415 | 1,499 | 1,575 | 1,549 |
| 01/06/2026 | 1,415 | 1,499 | 1,575 | 1,549 |
| 31/05/2026 | 1,415 | 1,499 | 1,575 | 1,549 |
| 30/05/2026 | 1,415 | 1,499 | 1,575 | 1,549 |
| 29/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,575 | 1,565 |
| 28/05/2026 | 1,435 | 1,535 | 1,595 | 1,585 |
| 27/05/2026 | 1,435 | 1,535 | 1,595 | 1,585 |
| 26/05/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,599 | 1,589 |
| 25/05/2026 | 1,437 | 1,537 | 1,602 | 1,587 |
| 24/05/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,614 | 1,599 |
| 23/05/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,614 | 1,599 |
| 22/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,614 | 1,599 |
| 21/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,614 | 1,599 |
| 20/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,614 | 1,599 |
| 19/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,614 | 1,659 |
| 18/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,614 | 1,659 |
| 17/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,614 | 1,659 |
| 16/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,614 | 1,699 |
| 15/05/2026 | 1,494 | 1,579 | 1,614 | 1,699 |
| 14/05/2026 | 1,494 | 1,579 | 1,614 | 1,699 |
| 13/05/2026 | 1,474 | 1,569 | 1,594 | 1,689 |
| 12/05/2026 | 1,464 | 1,569 | 1,584 | 1,689 |
| 11/05/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,689 |
| 10/05/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,689 |
| 09/05/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,689 |
| 08/05/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,579 | 1,719 |
| 07/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,749 |
| 06/05/2026 | 1,474 | 1,639 | 1,594 | 1,819 |
| 05/05/2026 | 1,469 | 1,634 | 1,589 | 1,814 |
| 04/05/2026 | 1,469 | 1,634 | 1,589 | 1,814 |
| 03/05/2026 | 1,469 | 1,634 | 1,589 | 1,814 |
| 02/05/2026 | 1,469 | 1,634 | 1,589 | 1,814 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 995,5 km en línea recta1,349 €/L−0,180 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁFRICA, 45,9 km en línea recta1,349 €/L−0,180 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CARLOS V, 1096,2 km en línea recta1,349 €/L−0,180 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N6,4 km en línea recta1,349 €/L−0,180 €/L respecto a esta
SANTANA DOMINGUEZ, S.L.CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 27,4 km en línea recta1,350 €/L−0,179 €/L respecto a esta
DISA CARRIZALCARLOS V (INGENIO km 1)5,6 km en línea recta1,359 €/L−0,170 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE HIEDRA, 110,3 km en línea recta1,385 €/L−0,144 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SANTANA DOMINGUEZ, S.L.CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 27,4 km en línea recta1,380 €/L−0,279 €/L respecto a esta
CANARY OILCALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 82,4 km en línea recta1,520 €/L−0,139 €/L respecto a esta
OCÉANO EL CARRIZALCALLE REPUBLICA ARGENTINA, 1045,8 km en línea recta1,539 €/L−0,120 €/L respecto a estaSHELL SANTA LUCIAAVENIDA DEL ATLANTICO, S/N1,0 km en línea recta1,569 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SHELL VECINDARIOAVENIDA DE CANARIAS, 1971,6 km en línea recta1,569 €/L−0,090 €/L respecto a esta
DISA CARRIZALCARLOS V (INGENIO km 1)5,6 km en línea recta1,569 €/L−0,090 €/L respecto a esta
OCÉANOCALLE GARLOPA, 411,9 km en línea recta1,579 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SANTANA DOMINGUEZ, S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 995,5 km en línea recta1,549 €/L−0,150 €/L respecto a esta
DISA CARRIZALCARLOS V (INGENIO km 1)5,6 km en línea recta1,549 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁFRICA, 45,9 km en línea recta1,549 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CARLOS V, 1096,2 km en línea recta1,549 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N6,4 km en línea recta1,549 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE HIEDRA, 110,3 km en línea recta1,555 €/L−0,144 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA DEL SURESTE, 10,6 km en línea recta1,555 €/L−0,144 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOL SAN MATEOCALLE EL RETIRO, S/N19,0 km en línea recta1,697 €/L−0,052 €/L respecto a esta
REPSOL OPER CANARIOS S,L.CALLE ANSITE, 1001,4 km en línea recta1,729 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL SAN MATEO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 7657 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 7657
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Agüimes
- Provincia
- Las Palmas
- Código postal
- 35119
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA CTRA. GRAL. DEL SUR KM. 34,5
- Código postal
- 35119
- Localidad
- Aguimes
- Municipio
- Agüimes
- Provincia
- Las Palmas
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 7657
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 27.8648060, -15.4325830
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista