MOEVE en Guarromán
AVENIDA LINARES - POLIGONO INDUSTRIAL GUADIEL, 168
Guarromán, Jaén · 23210
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Guarromán
1,976 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Diésel Renovable
Respecto a la media de Guarromán
2,146 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Guarromán
1,901 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
23210 · Guarromán (Jaén)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Diésel Renovable (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,999 | 2,209 | 1,919 |
| 27/10/2026 | 1,989 | 2,199 | 1,909 |
| 26/10/2026 | 1,979 | 2,189 | 1,899 |
| 25/10/2026 | 1,969 | 2,179 | 1,889 |
| 24/10/2026 | 1,959 | 2,169 | 1,879 |
| 23/10/2026 | 1,959 | 2,169 | 1,879 |
| 22/10/2026 | 1,959 | 2,169 | 1,879 |
| 21/10/2026 | 1,992 | 2,163 | 1,877 |
| 20/10/2026 | 1,992 | 2,163 | 1,877 |
| 19/10/2026 | 1,992 | 2,163 | 1,877 |
| 18/10/2026 | 1,997 | 2,168 | 1,882 |
| 17/10/2026 | 1,997 | 2,168 | 1,882 |
| 16/10/2026 | 2,002 | 2,173 | 1,887 |
| 15/10/2026 | 2,002 | 2,173 | 1,887 |
| 14/10/2026 | 1,991 | 2,162 | 1,876 |
| 13/10/2026 | 1,989 | 2,160 | 1,874 |
| 12/10/2026 | 2,010 | 2,160 | 1,874 |
| 11/10/2026 | 2,020 | 2,170 | 1,884 |
| 10/10/2026 | 2,020 | 2,170 | 1,884 |
| 09/10/2026 | 1,995 | 2,145 | 1,859 |
| 08/10/2026 | 1,995 | 2,145 | 1,859 |
| 07/10/2026 | 1,994 | 2,144 | 1,858 |
| 06/10/2026 | 1,994 | 2,144 | 1,858 |
| 05/10/2026 | 2,014 | 2,164 | 1,878 |
| 04/10/2026 | 2,019 | 2,169 | 1,883 |
| 03/10/2026 | 2,019 | 2,169 | 1,883 |
| 02/10/2026 | 2,024 | 2,174 | 1,888 |
| 01/10/2026 | 2,044 | 2,194 | 1,908 |
| 30/09/2026 | 2,044 | 2,194 | 1,908 |
| 29/09/2026 | 2,054 | 2,204 | 1,918 |
| 28/09/2026 | 2,064 | 2,214 | 1,928 |
| 27/09/2026 | 2,064 | 2,214 | 1,928 |
| 26/09/2026 | 2,064 | 2,214 | 1,928 |
| 25/09/2026 | 2,064 | 2,214 | 1,928 |
| 24/09/2026 | 2,049 | 2,199 | 1,913 |
| 23/09/2026 | 2,064 | 2,199 | 1,928 |
| 22/09/2026 | 2,064 | 2,199 | 1,928 |
| 21/09/2026 | 2,064 | 2,199 | 1,928 |
| 20/09/2026 | 2,064 | 2,199 | 1,928 |
| 19/09/2026 | 2,064 | 2,199 | 1,928 |
| 18/09/2026 | 2,064 | 2,199 | 1,928 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 2,199 | 1,913 |
| 16/09/2026 | 2,009 | 1,939 | 1,873 |
| 15/09/2026 | 2,004 | 1,939 | 1,868 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,939 | 1,863 |
| 13/09/2026 | 1,984 | 1,924 | 1,848 |
| 12/09/2026 | 1,984 | 1,924 | 1,848 |
| 11/09/2026 | 1,944 | 1,884 | 1,808 |
| 10/09/2026 | 1,929 | 1,874 | 1,793 |
| 09/09/2026 | 1,929 | 1,874 | 1,793 |
| 08/09/2026 | 1,915 | 1,874 | 1,779 |
| 07/09/2026 | 1,915 | 1,874 | 1,779 |
| 06/09/2026 | 1,919 | 1,878 | 1,779 |
| 05/09/2026 | 1,843 | 1,878 | 1,779 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,999 | 1,769 |
| 03/09/2026 | 1,803 | 1,839 | 1,834 |
| 02/09/2026 | 1,768 | 1,839 | 1,799 |
| 01/09/2026 | 1,764 | 1,833 | 1,799 |
| 31/08/2026 | 1,905 | 1,974 | 1,799 |
| 30/08/2026 | 1,895 | 1,964 | 1,789 |
| 29/08/2026 | 1,875 | 1,964 | 1,789 |
| 28/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 27/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 26/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 25/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 24/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 23/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 22/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 21/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 20/08/2026 | 1,880 | 1,964 | 1,794 |
| 19/08/2026 | 1,870 | 1,954 | 1,784 |
| 18/08/2026 | 1,850 | 1,934 | 1,764 |
| 17/08/2026 | 1,850 | 1,934 | 1,764 |
| 16/08/2026 | 1,850 | 1,934 | 1,764 |
| 15/08/2026 | 1,850 | 1,934 | 1,764 |
| 14/08/2026 | 1,840 | 1,924 | 1,754 |
| 13/08/2026 | 1,830 | 1,924 | 1,744 |
| 12/08/2026 | 1,835 | 1,929 | 1,749 |
| 11/08/2026 | 1,815 | 1,929 | 1,729 |
| 10/08/2026 | 1,810 | 1,929 | 1,724 |
| 09/08/2026 | 1,815 | 1,929 | 1,729 |
| 08/08/2026 | 1,815 | 1,929 | 1,729 |
| 07/08/2026 | 1,815 | 1,929 | 1,729 |
| 06/08/2026 | 1,825 | 1,939 | 1,739 |
| 05/08/2026 | 1,835 | 1,949 | 1,749 |
| 04/08/2026 | 1,865 | 1,979 | 1,779 |
| 03/08/2026 | 1,865 | 1,979 | 1,779 |
| 02/08/2026 | 1,865 | 1,979 | 1,779 |
| 01/08/2026 | 1,865 | 1,980 | 1,774 |
| 31/07/2026 | 1,885 | 1,939 | 1,817 |
| 30/07/2026 | 1,836 | 1,939 | 1,768 |
| 29/07/2026 | 1,831 | 1,939 | 1,763 |
| 28/07/2026 | 1,827 | 1,939 | 1,759 |
| 27/07/2026 | 1,832 | 1,944 | 1,766 |
| 26/07/2026 | 1,832 | 1,944 | 1,766 |
| 25/07/2026 | 1,832 | 1,944 | 1,766 |
| 24/07/2026 | 1,802 | 1,914 | 1,736 |
| 23/07/2026 | 1,787 | 1,904 | 1,721 |
| 22/07/2026 | 1,770 | 1,894 | 1,704 |
| 21/07/2026 | 1,770 | 1,894 | 1,704 |
| 20/07/2026 | 1,750 | 1,874 | 1,684 |
| 19/07/2026 | 1,735 | 1,859 | 1,669 |
| 18/07/2026 | 1,720 | 1,844 | 1,654 |
| 17/07/2026 | 1,705 | 1,829 | 1,639 |
| 16/07/2026 | 1,685 | 1,809 | 1,619 |
| 15/07/2026 | 1,665 | 1,809 | 1,599 |
| 14/07/2026 | 1,615 | 1,794 | 1,543 |
| 13/07/2026 | 1,615 | 1,794 | 1,543 |
| 12/07/2026 | 1,615 | 1,794 | 1,543 |
| 11/07/2026 | 1,630 | 1,809 | 1,558 |
| 10/07/2026 | 1,610 | 1,789 | 1,538 |
| 09/07/2026 | 1,585 | 1,764 | 1,513 |
| 08/07/2026 | 1,585 | 1,764 | 1,513 |
| 07/07/2026 | 1,574 | 1,753 | 1,502 |
| 06/07/2026 | 1,574 | 1,753 | 1,502 |
| 05/07/2026 | 1,574 | 1,753 | 1,502 |
| 04/07/2026 | 1,579 | 1,758 | 1,507 |
| 03/07/2026 | 1,579 | 1,758 | 1,507 |
| 02/07/2026 | 1,579 | 1,758 | 1,507 |
| 01/07/2026 | 1,579 | 1,758 | 1,507 |
| 30/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,349 |
| 29/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,349 |
| 28/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,349 |
| 27/06/2026 | 1,579 | 1,711 | 1,346 |
| 26/06/2026 | 1,579 | 1,711 | 1,346 |
| 25/06/2026 | 1,589 | 1,711 | 1,356 |
| 24/06/2026 | 1,592 | 1,721 | 1,359 |
| 23/06/2026 | 1,591 | 1,736 | 1,358 |
| 22/06/2026 | 1,596 | 1,736 | 1,363 |
| 21/06/2026 | 1,596 | 1,736 | 1,363 |
| 20/06/2026 | 1,602 | 1,742 | 1,369 |
| 19/06/2026 | 1,602 | 1,742 | 1,369 |
| 18/06/2026 | 1,605 | 1,745 | 1,372 |
| 17/06/2026 | 1,631 | 1,789 | 1,376 |
| 16/06/2026 | 1,650 | 1,815 | 1,398 |
| 15/06/2026 | 1,660 | 1,825 | 1,408 |
| 14/06/2026 | 1,674 | 1,839 | 1,422 |
| 13/06/2026 | 1,674 | 1,839 | 1,422 |
| 12/06/2026 | 1,689 | 1,839 | 1,422 |
| 11/06/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,422 |
| 10/06/2026 | 1,701 | 1,798 | 1,470 |
| 09/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 08/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 07/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 06/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 05/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 04/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 03/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 02/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 01/06/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 31/05/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 30/05/2026 | 1,705 | 1,802 | 1,470 |
| 29/05/2026 | 1,706 | 1,812 | 1,470 |
| 28/05/2026 | 1,725 | 1,832 | 1,489 |
| 27/05/2026 | 1,739 | 1,832 | 1,503 |
| 26/05/2026 | 1,743 | 1,836 | 1,507 |
| 25/05/2026 | 1,743 | 1,836 | 1,507 |
| 24/05/2026 | 1,755 | 1,848 | 1,519 |
| 23/05/2026 | 1,755 | 1,848 | 1,519 |
| 22/05/2026 | 1,755 | 1,848 | 1,519 |
| 21/05/2026 | 1,755 | 1,848 | 1,519 |
| 20/05/2026 | 1,755 | 1,848 | 1,519 |
| 19/05/2026 | 1,764 | 1,843 | 1,509 |
| 18/05/2026 | 1,764 | 1,843 | 1,509 |
| 17/05/2026 | 1,764 | 1,843 | 1,509 |
| 16/05/2026 | 1,764 | 1,843 | 1,509 |
| 15/05/2026 | 1,764 | 1,843 | 1,509 |
| 14/05/2026 | 1,764 | 1,843 | 1,509 |
| 13/05/2026 | 1,754 | 1,833 | 1,499 |
| 12/05/2026 | 1,754 | 1,833 | 1,499 |
| 11/05/2026 | 1,754 | 1,833 | 1,499 |
| 10/05/2026 | 1,754 | 1,833 | 1,499 |
| 09/05/2026 | 1,754 | 1,833 | 1,499 |
| 08/05/2026 | 1,784 | 1,863 | 1,529 |
| 07/05/2026 | 1,814 | 1,893 | 1,559 |
| 06/05/2026 | 1,790 | 1,903 | 1,569 |
| 05/05/2026 | 1,785 | 1,898 | 1,564 |
| 04/05/2026 | 1,780 | 1,898 | 1,564 |
| 03/05/2026 | 1,780 | 1,898 | 1,564 |
| 02/05/2026 | 1,780 | 1,898 | 1,564 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 68,7 km en línea recta1,769 €/L−0,230 €/L respecto a estaGASOLINERA SANTANAAVDA. 1º MAYO S/N9,9 km en línea recta1,769 €/L−0,230 €/L respecto a esta
PETROPRIXCARRETERA MADRID-CADIZ KM. 608,1 km en línea recta1,789 €/L−0,210 €/L respecto a esta
URBAN OILCARRETERA ANTIGUA CARRETERA MADRID - CADIZ , KM - 84 KM. 848,8 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO),9,2 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2881,0 km en línea recta1,948 €/L−0,051 €/L respecto a esta
AGLACARRETERA BAÑOS - LINARES S/N KM. 08004,7 km en línea recta1,949 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Alternativas en un radio de 10 km.
REPSOLCR N-323 A, 08,7 km en línea recta2,095 €/L−0,114 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N4 KM. 280,56,2 km en línea recta2,115 €/L−0,094 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-4, 2806,4 km en línea recta2,115 €/L−0,094 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
MLCCALLE JUAN DIEGO DE DIOS BARRERO, 3010,0 km en línea recta1,699 €/L−0,220 €/L respecto a esta
VALCARCECARRETERA N-IV KM. 2806,4 km en línea recta1,759 €/L−0,160 €/L respecto a estaAGLACARRETERA BAÑOS - LINARES S/N KM. 08004,7 km en línea recta1,789 €/L−0,130 €/L respecto a esta
CEPSACARRETERA BAÑOS (A-6100) KM. S/N8,1 km en línea recta1,789 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALOCARRETERA DE POZO ANCHO S/N8,3 km en línea recta1,819 €/L−0,100 €/L respecto a esta
AREA DE SERVICIO EL DELFINAVENIDA MADRID-CADIZ, 2957,7 km en línea recta1,899 €/L−0,020 €/L respecto a esta
IDSPOLIGONO GUADIEL, 1391,1 km en línea recta1,913 €/L−0,006 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MLC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (7)
CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO1,2 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra en las Estaciones de Servicio CEPSA los gasóleos destinados a la agricultura, calefacción, ? en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Agricultores
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 16283 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 16283
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Guarromán
- Provincia
- Jaén
- Código postal
- 23210
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA LINARES - POLIGONO INDUSTRIAL GUADIEL, 168
- Código postal
- 23210
- Localidad
- Adelfar
- Municipio
- Guarromán
- Provincia
- Jaén
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 16283
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.1508060, -3.7183890
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista